Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/04/2025
Data da divulgação do extrato: 29/04/2025
Valor estimado: R$ 12.144,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 60.062.589 ISAQUE RODRIGUES NUNES | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
28/04/2025 - 11:34 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
|
28/04/2025 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROSEMARY FERNANDES AQUINO DE QUEIROZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?