Dados atualizados em: 17/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (TERCEIRO) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Projeto de Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 20,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 40,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 20,0%, e Projeto de Resolução representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?