Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/01/2026
Data da divulgação do extrato: 28/01/2026
Valor estimado: R$ 7.224,80
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| BRISANET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?