Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2025
Data da divulgação do extrato: 19/03/2025
Valor estimado: R$ 1.331,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DIEGO FERNANDES BEZERRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 24.741.473 FRANCISCA JESSICA PEREIRA MATOSO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
19/03/2025 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
ROSEMARY FERNANDES AQUINO DE QUEIROZ |
|
18/03/2025 - 09:26 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTÔNIO EDICLEITON DA SILVA MARCELINO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?