Dados atualizados em: 07/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (TERCEIRO) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 27/08/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Requerimento Legislativo representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?