Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 12.50% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 12.50% |
URGÊNCIAS | 1 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 5 | 62.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 12.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 4 | 50.00% |
2024 | 1 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
ANALE CRISTINE DA SILVA
84 981575817
camaramunicipalencanto@gmail.com
Câmara Municipal De Encanto
DE SEGUNDA A QUINTA DAS 07H ÀS 13H E NAS SEXTAS DE 13H ÀS 21H
Última manifestação: 27/06/2023 15:32:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?