Dados atualizados em: 03/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRO) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 05/12/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (TERCEIRO) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 05/12/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo Projeto de Resolução = 1 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Resolução representa 50,0%, e Requerimento Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?